{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "handy-organization",
"metadata": {},
"source": [
"# Task slowdown"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "guided-excellence",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import json\n",
"import sys\n",
"import gzip\n",
"import pandas\n",
"import seaborn as sns\n",
"import matplotlib as mpl\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"from IPython.display import display, HTML"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "august-lobby",
"metadata": {},
"source": [
"### Legend for columns:\n",
"- *n_fsh*: number of jobs that terminated with status 6 (FINISH)\n",
"- *n_non*: number of jobs that did not terminate with status 6 or did not terminate at all\n",
"- *finished%*: `n_fsh` / (`n_fsh` + `n_non`)\n",
"- *c_zero_end*: count of number of **Finished** jobs that have a last execution time of `0` \n",
"- *s_last*: sum of execution times for last events\n",
"- *m_last*: mean execution time for last event\n",
"- *s_all*: sum of all execution times for all events\n",
"- *m_all*: mean execution time for all events\n",
"- *s_slow*: sum of **slowdown** values computed for each job: `job_slowdown` = sum(`exec_time`) / last(`exec_time`)\n",
"- *m_slow*: mean job-wise **slowdown** value, i.e. `s_slow` / `n_fsh`\n",
"- *m_slow_2*: priority-wise mean **slowdown**, i.e. `s_all` / `s_last`"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "revised-mediterranean",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Cluster a:\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Unnamed: 0 | \n",
" priority | \n",
" n_fsh | \n",
" n_non | \n",
" finished% | \n",
" c_zero_end | \n",
" s_last | \n",
" m_last | \n",
" s_all | \n",
" m_all | \n",
" s_slow | \n",
" m_slow | \n",
" m_slow_2 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" 499210 | \n",
" 4201399 | \n",
" 0.106201 | \n",
" 0.0 | \n",
" 3.906499e+14 | \n",
" 7.826006e+08 | \n",
" 4.287602e+14 | \n",
" 5.927146e+08 | \n",
" 6.317847e+05 | \n",
" 1.265673e+00 | \n",
" 1.097556 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 24 | \n",
" 0 | \n",
" 4 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 25 | \n",
" 171 | \n",
" 51172 | \n",
" 0.003331 | \n",
" 0.0 | \n",
" 9.865622e+11 | \n",
" 5.769370e+09 | \n",
" 8.185831e+13 | \n",
" 1.203020e+09 | \n",
" 9.298476e+05 | \n",
" 5.437705e+03 | \n",
" 82.973285 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" 100 | \n",
" 0 | \n",
" 9528 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" 101 | \n",
" 125339 | \n",
" 27667 | \n",
" 0.819177 | \n",
" 0.0 | \n",
" 7.934233e+15 | \n",
" 6.330522e+10 | \n",
" 2.443592e+17 | \n",
" 6.345536e+09 | \n",
" 1.649199e+13 | \n",
" 1.315854e+08 | \n",
" 30.798089 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 5 | \n",
" 102 | \n",
" 0 | \n",
" 8992 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 6 | \n",
" 103 | \n",
" 1406882 | \n",
" 7978164 | \n",
" 0.149907 | \n",
" 0.0 | \n",
" 4.323773e+15 | \n",
" 3.074344e+09 | \n",
" 4.888366e+15 | \n",
" 3.032797e+09 | \n",
" 1.650518e+13 | \n",
" 1.173572e+07 | \n",
" 1.130579 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 7 | \n",
" 105 | \n",
" 24095559 | \n",
" 17680282 | \n",
" 0.576782 | \n",
" 0.0 | \n",
" 4.014175e+16 | \n",
" 1.666129e+09 | \n",
" 4.330222e+16 | \n",
" 1.749708e+09 | \n",
" 1.650779e+13 | \n",
" 6.851743e+05 | \n",
" 1.078733 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
" 107 | \n",
" 5056370 | \n",
" 4320033 | \n",
" 0.539265 | \n",
" 0.0 | \n",
" 5.167496e+15 | \n",
" 1.021995e+09 | \n",
" 5.251141e+15 | \n",
" 1.030654e+09 | \n",
" 1.650779e+13 | \n",
" 3.264806e+06 | \n",
" 1.016187 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 9 | \n",
" 114 | \n",
" 0 | \n",
" 54127 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 10 | \n",
" 115 | \n",
" 5171 | \n",
" 120690 | \n",
" 0.041085 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.055055e+13 | \n",
" 2.040726e+09 | \n",
" 1.059617e+13 | \n",
" 2.042044e+09 | \n",
" 1.650779e+13 | \n",
" 3.192996e+09 | \n",
" 1.004324 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 11 | \n",
" 116 | \n",
" 171154 | \n",
" 1140843 | \n",
" 0.130453 | \n",
" 0.0 | \n",
" 7.603199e+14 | \n",
" 4.443119e+09 | \n",
" 7.852192e+14 | \n",
" 4.443447e+09 | \n",
" 1.650779e+13 | \n",
" 9.646740e+07 | \n",
" 1.032749 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 12 | \n",
" 117 | \n",
" 0 | \n",
" 89560 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 13 | \n",
" 118 | \n",
" 70767 | \n",
" 523560 | \n",
" 0.119071 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.282456e+14 | \n",
" 1.816612e+09 | \n",
" 1.286936e+14 | \n",
" 1.814017e+09 | \n",
" 1.650779e+13 | \n",
" 2.338347e+08 | \n",
" 1.003494 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 14 | \n",
" 119 | \n",
" 158153 | \n",
" 585586 | \n",
" 0.212646 | \n",
" 0.0 | \n",
" 3.558131e+14 | \n",
" 2.250102e+09 | \n",
" 5.354711e+14 | \n",
" 2.877438e+09 | \n",
" 1.740399e+13 | \n",
" 1.100599e+08 | \n",
" 1.504923 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 15 | \n",
" 170 | \n",
" 0 | \n",
" 109 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 16 | \n",
" 200 | \n",
" 1812271 | \n",
" 4847612 | \n",
" 0.272118 | \n",
" 0.0 | \n",
" 8.227217e+15 | \n",
" 4.545547e+09 | \n",
" 3.386948e+16 | \n",
" 1.684469e+10 | \n",
" 1.651621e+14 | \n",
" 9.125228e+07 | \n",
" 4.116760 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 17 | \n",
" 205 | \n",
" 0 | \n",
" 21334 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 18 | \n",
" 210 | \n",
" 0 | \n",
" 1169 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 19 | \n",
" 214 | \n",
" 0 | \n",
" 1390 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" 215 | \n",
" 0 | \n",
" 1169 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 21 | \n",
" 360 | \n",
" 805 | \n",
" 129798 | \n",
" 0.006164 | \n",
" 0.0 | \n",
" 3.959197e+14 | \n",
" 5.141815e+11 | \n",
" 1.157676e+15 | \n",
" 4.005801e+11 | \n",
" 1.652857e+14 | \n",
" 2.146568e+11 | \n",
" 2.924018 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 22 | \n",
" 400 | \n",
" 0 | \n",
" 75 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 23 | \n",
" 450 | \n",
" 112 | \n",
" 4971 | \n",
" 0.022034 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.373633e+13 | \n",
" 6.868166e+11 | \n",
" 1.569307e+13 | \n",
" 6.538778e+11 | \n",
" 1.652857e+14 | \n",
" 8.264285e+12 | \n",
" 1.142450 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" 24 | \n",
" 500 | \n",
" 0 | \n",
" 75 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Unnamed: 0 priority n_fsh n_non finished% c_zero_end \\\n",
"0 0 -1 499210 4201399 0.106201 0.0 \n",
"1 1 24 0 4 0.000000 NaN \n",
"2 2 25 171 51172 0.003331 0.0 \n",
"3 3 100 0 9528 0.000000 NaN \n",
"4 4 101 125339 27667 0.819177 0.0 \n",
"5 5 102 0 8992 0.000000 NaN \n",
"6 6 103 1406882 7978164 0.149907 0.0 \n",
"7 7 105 24095559 17680282 0.576782 0.0 \n",
"8 8 107 5056370 4320033 0.539265 0.0 \n",
"9 9 114 0 54127 0.000000 NaN \n",
"10 10 115 5171 120690 0.041085 0.0 \n",
"11 11 116 171154 1140843 0.130453 0.0 \n",
"12 12 117 0 89560 0.000000 NaN \n",
"13 13 118 70767 523560 0.119071 0.0 \n",
"14 14 119 158153 585586 0.212646 0.0 \n",
"15 15 170 0 109 0.000000 NaN \n",
"16 16 200 1812271 4847612 0.272118 0.0 \n",
"17 17 205 0 21334 0.000000 NaN \n",
"18 18 210 0 1169 0.000000 NaN \n",
"19 19 214 0 1390 0.000000 NaN \n",
"20 20 215 0 1169 0.000000 NaN \n",
"21 21 360 805 129798 0.006164 0.0 \n",
"22 22 400 0 75 0.000000 NaN \n",
"23 23 450 112 4971 0.022034 0.0 \n",
"24 24 500 0 75 0.000000 NaN \n",
"\n",
" s_last m_last s_all m_all s_slow \\\n",
"0 3.906499e+14 7.826006e+08 4.287602e+14 5.927146e+08 6.317847e+05 \n",
"1 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"2 9.865622e+11 5.769370e+09 8.185831e+13 1.203020e+09 9.298476e+05 \n",
"3 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"4 7.934233e+15 6.330522e+10 2.443592e+17 6.345536e+09 1.649199e+13 \n",
"5 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"6 4.323773e+15 3.074344e+09 4.888366e+15 3.032797e+09 1.650518e+13 \n",
"7 4.014175e+16 1.666129e+09 4.330222e+16 1.749708e+09 1.650779e+13 \n",
"8 5.167496e+15 1.021995e+09 5.251141e+15 1.030654e+09 1.650779e+13 \n",
"9 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"10 1.055055e+13 2.040726e+09 1.059617e+13 2.042044e+09 1.650779e+13 \n",
"11 7.603199e+14 4.443119e+09 7.852192e+14 4.443447e+09 1.650779e+13 \n",
"12 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"13 1.282456e+14 1.816612e+09 1.286936e+14 1.814017e+09 1.650779e+13 \n",
"14 3.558131e+14 2.250102e+09 5.354711e+14 2.877438e+09 1.740399e+13 \n",
"15 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"16 8.227217e+15 4.545547e+09 3.386948e+16 1.684469e+10 1.651621e+14 \n",
"17 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"18 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"19 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"20 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"21 3.959197e+14 5.141815e+11 1.157676e+15 4.005801e+11 1.652857e+14 \n",
"22 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"23 1.373633e+13 6.868166e+11 1.569307e+13 6.538778e+11 1.652857e+14 \n",
"24 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"\n",
" m_slow m_slow_2 \n",
"0 1.265673e+00 1.097556 \n",
"1 NaN NaN \n",
"2 5.437705e+03 82.973285 \n",
"3 NaN NaN \n",
"4 1.315854e+08 30.798089 \n",
"5 NaN NaN \n",
"6 1.173572e+07 1.130579 \n",
"7 6.851743e+05 1.078733 \n",
"8 3.264806e+06 1.016187 \n",
"9 NaN NaN \n",
"10 3.192996e+09 1.004324 \n",
"11 9.646740e+07 1.032749 \n",
"12 NaN NaN \n",
"13 2.338347e+08 1.003494 \n",
"14 1.100599e+08 1.504923 \n",
"15 NaN NaN \n",
"16 9.125228e+07 4.116760 \n",
"17 NaN NaN \n",
"18 NaN NaN \n",
"19 NaN NaN \n",
"20 NaN NaN \n",
"21 2.146568e+11 2.924018 \n",
"22 NaN NaN \n",
"23 8.264285e+12 1.142450 \n",
"24 NaN NaN "
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Cluster b:\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Unnamed: 0 | \n",
" priority | \n",
" n_fsh | \n",
" n_non | \n",
" finished% | \n",
" c_zero_end | \n",
" s_last | \n",
" m_last | \n",
" s_all | \n",
" m_all | \n",
" s_slow | \n",
" m_slow | \n",
" m_slow_2 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 28120567 | \n",
" 34102646 | \n",
" 0.451930 | \n",
" 0.0 | \n",
" 3.799640e+16 | \n",
" 1.351419e+09 | \n",
" 4.469884e+16 | \n",
" 1.466778e+09 | \n",
" 1.456543e+12 | \n",
" 5.180489e+04 | \n",
" 1.176397 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 25 | \n",
" 19 | \n",
" 104988 | \n",
" 0.000181 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2.032227e+11 | \n",
" 1.069593e+10 | \n",
" 2.712655e+13 | \n",
" 4.121323e+09 | \n",
" 1.456543e+12 | \n",
" 7.666016e+10 | \n",
" 133.481864 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 80 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" 100 | \n",
" 0 | \n",
" 87231 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" 101 | \n",
" 25076 | \n",
" 12644 | \n",
" 0.664793 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.521911e+14 | \n",
" 6.069194e+09 | \n",
" 6.596179e+16 | \n",
" 5.401534e+09 | \n",
" 1.758002e+12 | \n",
" 7.010696e+07 | \n",
" 433.414195 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 5 | \n",
" 103 | \n",
" 16512 | \n",
" 15505605 | \n",
" 0.001064 | \n",
" 0.0 | \n",
" 3.207110e+14 | \n",
" 1.942996e+10 | \n",
" 5.276062e+14 | \n",
" 1.489656e+10 | \n",
" 1.767936e+12 | \n",
" 1.071087e+08 | \n",
" 1.645114 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 6 | \n",
" 105 | \n",
" 10945 | \n",
" 2351495 | \n",
" 0.004633 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.022630e+16 | \n",
" 9.344209e+11 | \n",
" 2.462585e+16 | \n",
" 3.924313e+11 | \n",
" 1.768020e+12 | \n",
" 1.615515e+08 | \n",
" 2.408090 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 7 | \n",
" 107 | \n",
" 0 | \n",
" 501380 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
" 114 | \n",
" 1999 | \n",
" 293319 | \n",
" 0.006769 | \n",
" 0.0 | \n",
" 6.586472e+13 | \n",
" 3.294884e+10 | \n",
" 6.609009e+13 | \n",
" 3.047031e+10 | \n",
" 1.768020e+12 | \n",
" 8.844522e+08 | \n",
" 1.003422 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 9 | \n",
" 115 | \n",
" 196 | \n",
" 4564 | \n",
" 0.041176 | \n",
" 0.0 | \n",
" 4.886710e+12 | \n",
" 2.558487e+10 | \n",
" 2.891394e+13 | \n",
" 1.070887e+11 | \n",
" 2.151127e+12 | \n",
" 1.126245e+10 | \n",
" 5.916852 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 10 | \n",
" 116 | \n",
" 215967 | \n",
" 2380902 | \n",
" 0.083164 | \n",
" 0.0 | \n",
" 6.325603e+15 | \n",
" 2.928995e+10 | \n",
" 7.019217e+15 | \n",
" 2.901750e+10 | \n",
" 2.285561e+12 | \n",
" 1.058301e+07 | \n",
" 1.109652 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 11 | \n",
" 117 | \n",
" 0 | \n",
" 1849 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 12 | \n",
" 118 | \n",
" 394 | \n",
" 126176 | \n",
" 0.003113 | \n",
" 12.0 | \n",
" 1.068751e+12 | \n",
" 2.775978e+09 | \n",
" 1.068751e+12 | \n",
" 2.775978e+09 | \n",
" 2.285561e+12 | \n",
" 5.936521e+09 | \n",
" 1.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 13 | \n",
" 119 | \n",
" 108 | \n",
" 54995 | \n",
" 0.001960 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2.085274e+13 | \n",
" 1.930809e+11 | \n",
" 5.328207e+13 | \n",
" 3.044690e+11 | \n",
" 2.285562e+12 | \n",
" 2.116261e+10 | \n",
" 2.555160 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 14 | \n",
" 170 | \n",
" 0 | \n",
" 14 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 15 | \n",
" 199 | \n",
" 0 | \n",
" 14474 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 16 | \n",
" 200 | \n",
" 91396 | \n",
" 204224 | \n",
" 0.309167 | \n",
" 68.0 | \n",
" 1.668931e+16 | \n",
" 1.826044e+11 | \n",
" 1.620119e+17 | \n",
" 4.663286e+11 | \n",
" 5.237700e+15 | \n",
" 5.730776e+10 | \n",
" 9.707524 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 17 | \n",
" 205 | \n",
" 0 | \n",
" 35822 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 18 | \n",
" 210 | \n",
" 0 | \n",
" 1869 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 19 | \n",
" 214 | \n",
" 0 | \n",
" 400 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" 215 | \n",
" 0 | \n",
" 1869 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 21 | \n",
" 360 | \n",
" 1203 | \n",
" 33139 | \n",
" 0.035030 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.261039e+15 | \n",
" 1.048245e+12 | \n",
" 2.032980e+15 | \n",
" 4.951241e+11 | \n",
" 5.237700e+15 | \n",
" 4.353865e+12 | \n",
" 1.612147 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 22 | \n",
" 450 | \n",
" 174 | \n",
" 28215 | \n",
" 0.006129 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2.748099e+14 | \n",
" 1.579367e+12 | \n",
" 2.906155e+14 | \n",
" 1.529555e+12 | \n",
" 5.237700e+15 | \n",
" 3.010172e+13 | \n",
" 1.057515 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Unnamed: 0 priority n_fsh n_non finished% c_zero_end \\\n",
"0 0 0 28120567 34102646 0.451930 0.0 \n",
"1 1 25 19 104988 0.000181 0.0 \n",
"2 2 80 0 1 0.000000 NaN \n",
"3 3 100 0 87231 0.000000 NaN \n",
"4 4 101 25076 12644 0.664793 0.0 \n",
"5 5 103 16512 15505605 0.001064 0.0 \n",
"6 6 105 10945 2351495 0.004633 0.0 \n",
"7 7 107 0 501380 0.000000 NaN \n",
"8 8 114 1999 293319 0.006769 0.0 \n",
"9 9 115 196 4564 0.041176 0.0 \n",
"10 10 116 215967 2380902 0.083164 0.0 \n",
"11 11 117 0 1849 0.000000 NaN \n",
"12 12 118 394 126176 0.003113 12.0 \n",
"13 13 119 108 54995 0.001960 0.0 \n",
"14 14 170 0 14 0.000000 NaN \n",
"15 15 199 0 14474 0.000000 NaN \n",
"16 16 200 91396 204224 0.309167 68.0 \n",
"17 17 205 0 35822 0.000000 NaN \n",
"18 18 210 0 1869 0.000000 NaN \n",
"19 19 214 0 400 0.000000 NaN \n",
"20 20 215 0 1869 0.000000 NaN \n",
"21 21 360 1203 33139 0.035030 0.0 \n",
"22 22 450 174 28215 0.006129 0.0 \n",
"\n",
" s_last m_last s_all m_all s_slow \\\n",
"0 3.799640e+16 1.351419e+09 4.469884e+16 1.466778e+09 1.456543e+12 \n",
"1 2.032227e+11 1.069593e+10 2.712655e+13 4.121323e+09 1.456543e+12 \n",
"2 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"3 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"4 1.521911e+14 6.069194e+09 6.596179e+16 5.401534e+09 1.758002e+12 \n",
"5 3.207110e+14 1.942996e+10 5.276062e+14 1.489656e+10 1.767936e+12 \n",
"6 1.022630e+16 9.344209e+11 2.462585e+16 3.924313e+11 1.768020e+12 \n",
"7 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"8 6.586472e+13 3.294884e+10 6.609009e+13 3.047031e+10 1.768020e+12 \n",
"9 4.886710e+12 2.558487e+10 2.891394e+13 1.070887e+11 2.151127e+12 \n",
"10 6.325603e+15 2.928995e+10 7.019217e+15 2.901750e+10 2.285561e+12 \n",
"11 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"12 1.068751e+12 2.775978e+09 1.068751e+12 2.775978e+09 2.285561e+12 \n",
"13 2.085274e+13 1.930809e+11 5.328207e+13 3.044690e+11 2.285562e+12 \n",
"14 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"15 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"16 1.668931e+16 1.826044e+11 1.620119e+17 4.663286e+11 5.237700e+15 \n",
"17 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"18 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"19 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"20 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"21 1.261039e+15 1.048245e+12 2.032980e+15 4.951241e+11 5.237700e+15 \n",
"22 2.748099e+14 1.579367e+12 2.906155e+14 1.529555e+12 5.237700e+15 \n",
"\n",
" m_slow m_slow_2 \n",
"0 5.180489e+04 1.176397 \n",
"1 7.666016e+10 133.481864 \n",
"2 NaN NaN \n",
"3 NaN NaN \n",
"4 7.010696e+07 433.414195 \n",
"5 1.071087e+08 1.645114 \n",
"6 1.615515e+08 2.408090 \n",
"7 NaN NaN \n",
"8 8.844522e+08 1.003422 \n",
"9 1.126245e+10 5.916852 \n",
"10 1.058301e+07 1.109652 \n",
"11 NaN NaN \n",
"12 5.936521e+09 1.000000 \n",
"13 2.116261e+10 2.555160 \n",
"14 NaN NaN \n",
"15 NaN NaN \n",
"16 5.730776e+10 9.707524 \n",
"17 NaN NaN \n",
"18 NaN NaN \n",
"19 NaN NaN \n",
"20 NaN NaN \n",
"21 4.353865e+12 1.612147 \n",
"22 3.010172e+13 1.057515 "
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Cluster c:\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Unnamed: 0 | \n",
" priority | \n",
" n_fsh | \n",
" n_non | \n",
" finished% | \n",
" c_zero_end | \n",
" s_last | \n",
" m_last | \n",
" s_all | \n",
" m_all | \n",
" s_slow | \n",
" m_slow | \n",
" m_slow_2 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 106013713 | \n",
" 102314553 | \n",
" 0.508878 | \n",
" 4.0 | \n",
" 9.890267e+16 | \n",
" 9.330286e+08 | \n",
" 1.093652e+17 | \n",
" 1.001823e+09 | \n",
" 6.123674e+12 | \n",
" 5.776956e+04 | \n",
" 1.105787 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 3 | \n",
" 0 | \n",
" 3 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 10 | \n",
" 0 | \n",
" 3 | \n",
" 0.000000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" 25 | \n",
" 903 | \n",
" 3116 | \n",
" 0.224683 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.546669e+14 | \n",
" 1.712812e+11 | \n",
" 1.266916e+15 | \n",
" 4.551425e+09 | \n",
" 1.564663e+13 | \n",
" 1.732739e+10 | \n",
" 8.191258 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
