bachelorThesis/report/figures/table_iii.tex

128 lines
10 KiB
TeX

\newcommand{\tableIII}[2]{
\begin{subfigure}{\textwidth}
\vspace{0.5cm}
\hspace{.1\textwidth}
\begin{minipage}[c]{.8\textwidth}%
\resizebox{\textwidth}{!}{#2}
\end{minipage}
\hfill
\caption{Cluster #1}
\end{subfigure}}
\begin{figure}
\tableIII{A}{
\begin{tabular}{lrrrrrrr}
\toprule
Task termination & \# Evts. 95\% p.tile & \# Evts. mean & \# EVICT Evts. mean & \# FAIL Evts. mean & \# FINISH Evts. mean & \# KILL Evts. mean & \# LOST Evts. mean \\
\midrule
KILL & 58.0 & 27.395925 & 2.349579 & 0.213859 & 0.003412 & 3.395996 & 0.089576 \\
FINISH & 9.0 & 12.405370 & 0.019321 & 0.003779 & 2.153432 & 0.008150 & 0.008989 \\
FAIL & 108.0 & 50.039556 & 0.287778 & 11.061864 & 0.002098 & 0.467656 & 0.053144 \\
LOST & 7.0 & 8.847145 & 0.083348 & 0.001821 & 0.384190 & 1.329910 & 1.007933 \\
EVICT & 2924.0 & 428.550689 & 73.693595 & 0.768553 & 0.000179 & 28.766164 & 0.845501 \\
No termination & 84.0 & 14.818523 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\
\bottomrule
\end{tabular}
}
\tableIII{B}{
\begin{tabular}{lrrrrrrr}
\toprule
Task termination & \# Evts. 95\% p.tile & \# Evts. mean & \# EVICT Evts. mean & \# FAIL Evts. mean & \# FINISH Evts. mean & \# KILL Evts. mean & \# LOST Evts. mean \\
\midrule
KILL & 60.0 & 40.901041 & 3.351496 & 0.276305 & 0.003656 & 5.541079 & 0.033457 \\
FINISH & 20.0 & 17.277596 & 0.020444 & 0.020628 & 2.942579 & 0.011640 & 0.016278 \\
FAIL & 260.0 & 86.772419 & 0.518061 & 19.656798 & 0.000560 & 0.675392 & 0.088523 \\
LOST & 14.0 & 25.690455 & 0.257231 & 0.007420 & 1.928351 & 3.515436 & 2.015153 \\
EVICT & 1578.0 & 345.705559 & 64.816518 & 0.240214 & 0.000000 & 17.961539 & 1.028401 \\
No termination & 32.0 & 13.018130 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\
\bottomrule
\end{tabular}
}
\tableIII{C}{
\begin{tabular}{lrrrrrrr}
\toprule
Task termination & \# Evts. 95\% p.tile & \# Evts. mean & \# EVICT Evts. mean & \# FAIL Evts. mean & \# FINISH Evts. mean & \# KILL Evts. mean & \# LOST Evts. mean \\
\midrule
KILL & 32.0 & 24.230887 & 1.533237 & 0.116082 & 0.003994 & 3.799111 & 0.013670 \\
FINISH & 18.0 & 15.242628 & 0.017929 & 0.012701 & 2.470654 & 0.006020 & 0.006414 \\
FAIL & 156.0 & 187.030894 & 0.772823 & 48.445773 & 2.035378 & 0.756015 & 0.133687 \\
LOST & 28.0 & 22.385446 & 0.411365 & 0.007569 & 1.412201 & 2.751353 & 1.998665 \\
EVICT & 1748.0 & 404.108669 & 73.715527 & 1.812816 & 0.000166 & 22.908022 & 0.546198 \\
No termination & 96.0 & 21.315166 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\
\bottomrule
\end{tabular}
}
\tableIII{D}{
\begin{tabular}{lrrrrrrr}
\toprule
Task termination & \# Evts. 95\% p.tile & \# Evts. mean & \# EVICT Evts. mean & \# FAIL Evts. mean & \# FINISH Evts. mean & \# KILL Evts. mean & \# LOST Evts. mean \\
\midrule
KILL & 32.0 & 29.953873 & 1.960134 & 0.150521 & 0.002385 & 4.682411 & 0.016156 \\
FINISH & 18.0 & 23.105615 & 0.058651 & 0.019051 & 3.789050 & 0.009785 & 0.018699 \\
FAIL & 269.0 & 228.004975 & 0.496316 & 58.968210 & 0.809520 & 2.040396 & 0.324754 \\
LOST & 20.0 & 17.065721 & 0.014760 & 0.003577 & 0.079289 & 4.636283 & 1.999794 \\
EVICT & 1478.0 & 323.366130 & 62.000510 & 0.700268 & 0.000373 & 14.057514 & 0.627592 \\
No termination & 103.0 & 27.867403 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\
\bottomrule
\end{tabular}
}
\tableIII{E}{
\begin{tabular}{lrrrrrrr}
\toprule
Task termination & \# Evts. 95\% p.tile & \# Evts. mean & \# EVICT Evts. mean & \# FAIL Evts. mean & \# FINISH Evts. mean & \# KILL Evts. mean & \# LOST Evts. mean \\
\midrule
KILL & 258.0 & 55.877475 & 1.287917 & 0.056909 & 0.000185 & 12.159880 & 0.054997 \\
FINISH & 14.0 & 11.976806 & 0.013879 & 0.008435 & 1.998677 & 0.008241 & 0.026641 \\
FAIL & 138.0 & 450.526937 & 0.457703 & 111.471047 & 0.000000 & 0.455705 & 0.187991 \\
LOST & 14.0 & 11.899908 & 0.000000 & 0.000000 & 0.033976 & 3.131007 & 1.792164 \\
EVICT & 310.0 & 84.645189 & 11.780754 & 0.106119 & 0.000090 & 5.790960 & 0.654955 \\
No termination & 34.0 & 7.349165 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\
\bottomrule
\end{tabular}
}
\tableIII{F}{
\begin{tabular}{lrrrrrrr}
\toprule
Task termination & \# Evts. 95\% p.tile & \# Evts. mean & \# EVICT Evts. mean & \# FAIL Evts. mean & \# FINISH Evts. mean & \# KILL Evts. mean & \# LOST Evts. mean \\
\midrule
KILL & 162.0 & 45.039557 & 0.384065 & 0.098430 & 0.001178 & 9.804287 & 0.037783 \\
FINISH & 20.0 & 19.899709 & 0.019381 & 0.003510 & 3.007839 & 0.097934 & 0.023707 \\
FAIL & 220.0 & 164.043073 & 0.279352 & 39.257407 & 0.000023 & 1.549795 & 0.203997 \\
LOST & 36.0 & 25.002219 & 0.011815 & 0.000909 & 0.149586 & 7.283534 & 2.000428 \\
EVICT & 510.0 & 302.262347 & 23.973621 & 0.192394 & 0.000094 & 45.979997 & 0.374789 \\
No termination & 24.0 & 7.784905 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\
\bottomrule
\end{tabular}
}
\tableIII{G}{
\begin{tabular}{lrrrrrrr}
\toprule
Task termination & \# Evts. 95\% p.tile & \# Evts. mean & \# EVICT Evts. mean & \# FAIL Evts. mean & \# FINISH Evts. mean & \# KILL Evts. mean & \# LOST Evts. mean \\
\midrule
KILL & 641.00 & 130.054143 & 6.909204 & 0.135073 & 0.000033 & 25.275769 & 0.131106 \\
FINISH & 18.00 & 105.240418 & 0.015228 & 0.001655 & 14.153775 & 0.004879 & 0.158300 \\
FAIL & 40.00 & 40.121553 & 0.016111 & 8.592728 & 0.000000 & 0.338883 & 0.011310 \\
LOST & 4602.25 & 576.384120 & 1.931330 & 0.360515 & 48.094421 & 35.596567 & 3.534335 \\
EVICT & 2015.00 & 555.574743 & 77.429054 & 0.303127 & 0.000000 & 58.299330 & 0.653819 \\
No termination & 30.00 & 9.503553 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\
\bottomrule
\end{tabular}
}
\tableIII{H}{
\begin{tabular}{lrrrrrrr}
\toprule
Task termination & \# Evts. 95\% p.tile & \# Evts. mean & \# EVICT Evts. mean & \# FAIL Evts. mean & \# FINISH Evts. mean & \# KILL Evts. mean & \# LOST Evts. mean \\
\midrule
KILL & 388.0 & 74.425542 & 0.633338 & 0.169666 & 0.000231 & 17.172624 & 0.062799 \\
FINISH & 22.0 & 23.978294 & 0.023700 & 0.014129 & 3.632529 & 0.011111 & 0.028482 \\
FAIL & 487.0 & 170.153701 & 0.600483 & 37.599942 & 0.000000 & 2.866647 & 0.343806 \\
LOST & 386.4 & 94.666667 & 1.493333 & 2.400000 & 0.573333 & 14.040000 & 3.480000 \\
EVICT & 206.0 & 75.658064 & 6.732544 & 0.837154 & 0.000000 & 7.164722 & 0.421745 \\
No termination & 18.0 & 8.123506 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\
\bottomrule
\end{tabular}
}
\caption{Mean number of tasks and event distribution per task type}\label{fig:tableIII}
\end{figure}