yo recipes

This commit is contained in:
Tommaso Verzegnassi 2023-05-29 17:09:57 +02:00
parent 636cc119e6
commit b84a16375e
5 changed files with 381 additions and 273 deletions

View File

@ -1,91 +1,91 @@
,Ticker,Valuation,Financial Health,Estimated Growth,Past Performance
0,AAPL,2.8478,0.3300066233140655,8.02%,1.55
1,ABBV,0.0,0.4558265192176074,-4.17%,1.47
2,ABT,22.469,0.23799672210430156,-2.70%,16.58
3,ACN,2.9116,0.06722571231732856,9.00%,3.05
4,ADBE,1.568,0.17055034051168783,13.98%,2.39
5,AMAT,3.8395,0.19448645675787157,13.27%,9.74
6,AMGN,1.2905,0.6942628494138864,1.72%,3.81
7,AMZN,2.2453,0.3043878047624995,-278.70%,-42.47
8,APD,1.7767,0.3320219871311414,9.38%,1.68
9,AVGO,1.1592,0.5382865599649199,8.30%,2.43
10,BA,0.0,0.4062502291946284,93.80%,987.5
11,BAC,4.1895,0.10656449190006939,3.36%,7.07
12,BDX,2.4258,0.3350369526050667,9.85%,5.53
13,BIDU,0.593,0.23549113544599592,2.75%,23.16
14,BMY,0.0,0.4175920917257984,3.75%,6.57
15,CAT,1.4198,0.4427787540795467,12.87%,16.75
16,CCI,5.0871,0.7302196958058074,-4.38%,1.05
17,CHTR,0.362,0.6762752812866708,16.84%,-2.77
18,CMCSA,0.8061,0.36824333439977797,7.42%,9.12
19,CME,4.0654,0.02071438551860043,4.53%,2.09
20,COST,3.6281,0.1367131402584969,8.77%,0.74
21,CRM,1.3911,0.142520409918158,19.56%,15.89
22,CSCO,2.0002,0.08606670836366619,7.39%,2.59
23,CSX,2.6633,0.43208447851873283,8.19%,5.95
24,CVS,1.364,0.3195504115656207,4.00%,6.24
25,CVX,2.7809,0.0905633873865484,-7.68%,7.46
26,D,10.427,0.45626394493235223,5.60%,2.08
27,DE,1.1147,0.5907551831779312,13.36%,6.62
28,DHR,3.3251,0.23320790216368767,2.81%,12.23
29,DIS,1.0753,0.23683722383309413,21.87%,2.8
30,DUK,3.0382,0.43067554645954603,5.80%,-0.19
31,EXC,2.5916,0.43109620840856333,6.30%,3.11
32,FDX,1.3726,0.4440454677936462,4.78%,-3.7
33,FIS,0.7185,0.327646615802744,2.05%,1.73
34,GE,3.1891,0.1363210759278175,25.50%,25.71
35,GILD,0.5725,0.40789643803736503,2.25%,9.03
36,GOOGL,1.1345,0.0717094597703327,17.61%,-6.07
37,GS,2.0757,0.19895968790637192,1.11%,0.86
38,HD,1.7394,0.6470819260073836,2.05%,1.67
39,HON,2.2588,0.3199906484311073,7.80%,3.59
40,IBM,2.0869,0.4615188907263707,6.62%,2.02
41,INTC,6.2729,0.27130159792340114,6.02%,-12.15
0,AAPL,2.8478,2.0,8.02%,1.55
1,ABBV,0.0,2.0,-4.17%,1.47
2,ABT,22.469,2.0,-2.70%,16.58
3,ACN,2.9116,2.0,9.00%,3.05
4,ADBE,1.568,2.0,13.98%,2.39
5,AMAT,3.8395,2.0,13.27%,9.74
6,AMGN,1.2905,2.0,1.72%,3.81
7,AMZN,2.2453,2.0,-278.70%,-42.47
8,APD,1.7767,2.0,9.38%,1.68
9,AVGO,1.1592,2.0,8.30%,2.43
10,BA,0.0,2.0,93.80%,987.5
11,BAC,4.1895,2.0,3.36%,7.07
12,BDX,2.4258,2.0,9.85%,5.53
13,BIDU,0.593,2.0,2.75%,23.16
14,BMY,0.0,2.0,3.75%,6.57
15,CAT,1.4198,2.0,12.87%,16.75
16,CCI,5.0871,2.0,-4.38%,1.05
17,CHTR,0.362,2.0,16.84%,-2.77
18,CMCSA,0.8061,2.0,7.42%,9.12
19,CME,4.0654,2.0,4.53%,2.09
20,COST,3.6281,2.0,8.77%,0.74
21,CRM,1.3911,2.0,19.56%,15.89
22,CSCO,2.0002,2.0,7.39%,2.59
23,CSX,2.6633,2.0,8.19%,5.95
24,CVS,1.364,2.0,4.00%,6.24
25,CVX,2.7809,2.0,-7.68%,7.46
26,D,10.427,2.0,5.60%,2.08
27,DE,1.1147,2.0,13.36%,6.62
28,DHR,3.3251,2.0,2.81%,12.23
29,DIS,1.0753,2.0,21.87%,2.8
30,DUK,3.0382,2.0,5.80%,-0.19
31,EXC,2.5916,2.0,6.30%,3.11
32,FDX,1.3726,2.0,4.78%,-3.7
33,FIS,0.7185,2.0,2.05%,1.73
34,GE,3.1891,2.0,25.50%,25.71
35,GILD,0.5725,2.0,2.25%,9.03
36,GOOGL,1.1345,2.0,17.61%,-6.07
37,GS,2.0757,2.0,1.11%,0.86
38,HD,1.7394,2.0,2.05%,1.67
39,HON,2.2588,2.0,7.80%,3.59
40,IBM,2.0869,2.0,6.62%,2.02
41,INTC,6.2729,2.0,6.02%,-12.15
42,ISRG,3.3782,2.0,15.96%,0.63
43,JNJ,4.3545,0.21165238181643523,4.34%,4.52
44,JPM,3.2773,0.12896465432169654,-4.33%,10.71
45,KO,3.5034,0.43530039834093054,5.97%,5.0
46,LIN,3.4208,0.23381232255815113,8.50%,35.35
47,LLY,1.8737,0.3552019261516468,24.38%,-2.53
48,LMT,3.2504,0.28559920910988246,10.89%,0.18
49,LOW,1.2378,0.8692687837466825,7.48%,4.73
50,LRCX,1.7507,0.2601092917188427,0.01%,10.79
51,MA,1.5338,0.3998356276967331,20.29%,4.6
52,MCD,3.6629,0.9219276110270812,8.57%,6.31
53,MCO,2.0425,0.5378762144167403,12.21%,8.25
54,MDT,2.4965,0.29880808209573584,1.04%,0.38
55,MMC,2.2618,0.4360265440363234,9.73%,2.76
56,MMM,4.4859,0.3460094697777588,1.64%,5.13
57,MO,8.8684,0.6893770705479824,3.92%,0.0
58,MRK,2.3138,0.28115610113594725,8.17%,7.5
59,MSFT,2.3007,0.15923154637873335,12.54%,2.63
60,NEE,2.5982,0.42720296086648885,8.80%,9.85
61,NFLX,1.635,0.2917160508782066,21.72%,10.98
62,NKE,2.0436,0.32814540136836057,8.56%,19.24
63,NSC,2.9593,0.3826495442824683,5.47%,4.54
64,NVDA,3.5519,0.28786848623184885,21.20%,-17.57
65,ORCL,1.9008,0.6975459656587145,9.06%,3.73
66,PEP,3.3521,0.44890479568366976,7.80%,5.74
67,PFE,1.1173,0.17682107451636622,-14.94%,19.04
68,PG,4.3277,0.30530408590666747,5.38%,1.23
69,PM,2.4533,0.7592813406380922,7.40%,4.23
70,PYPL,0.5571,0.1394518218093805,15.76%,7.28
71,SCHW,1.6392,0.06864791979295796,9.80%,3.54
72,SO,3.4609,0.4493306420493336,7.30%,9.94
73,SPG,13.079,0.7646523728202831,8.60%,10.74
74,SPGI,2.2617,0.1971656133109764,12.70%,2.88
75,T,4.4541,0.3888937394137295,-0.64%,7.17
76,TGT,0.814,0.3610930009587728,-7.51%,-2.33
77,TMO,3.8993,0.372467197701198,8.57%,4.94
78,TMUS,0.3603,0.5235163412997864,65.36%,6.97
79,TSLA,1.6016,0.030817776651733787,10.66%,7.84
80,TXN,3.0209,0.3465434633812457,10.00%,7.62
81,UNH,1.5703,0.24883054438291166,13.04%,4.74
82,UNP,2.7512,0.5308179723502304,9.01%,1.69
83,UPS,2.4608,0.3656374239842635,3.62%,2.54
84,USB,1.0216,0.1449638542916892,3.84%,2.21
85,V,1.4973,0.26257002842072025,14.65%,7.49
86,VZ,6.652,0.47213514915968613,-0.26%,0.4
87,WFC,0.7586,0.13489874893977946,5.68%,-6.79
88,WMT,3.6062,0.26062525249639873,5.36%,11.79
89,XOM,1.809,0.11220696806192149,-10.74%,10.51
43,JNJ,4.3545,2.0,4.34%,4.52
44,JPM,3.2773,2.0,-4.33%,10.71
45,KO,3.5034,2.0,5.97%,5.0
46,LIN,3.4208,2.0,8.50%,35.35
47,LLY,1.8737,2.0,24.38%,-2.53
48,LMT,3.2504,2.0,10.89%,0.18
49,LOW,1.2378,2.0,7.48%,4.73
50,LRCX,1.7507,2.0,0.01%,10.79
51,MA,1.5338,2.0,20.29%,4.6
52,MCD,3.6629,2.0,8.57%,6.31
53,MCO,2.0425,2.0,12.21%,8.25
54,MDT,2.4965,2.0,1.04%,0.38
55,MMC,2.2618,2.0,9.73%,2.76
56,MMM,4.4859,2.0,1.64%,5.13
57,MO,8.8684,2.0,3.92%,0.0
58,MRK,2.3138,2.0,8.17%,7.5
59,MSFT,2.3007,2.0,12.54%,2.63
60,NEE,2.5982,2.0,8.80%,9.85
61,NFLX,1.635,2.0,21.72%,10.98
62,NKE,2.0436,2.0,8.56%,19.24
63,NSC,2.9593,2.0,5.47%,4.54
64,NVDA,3.5519,2.0,21.20%,-17.57
65,ORCL,1.9008,2.0,9.06%,3.73
66,PEP,3.3521,2.0,7.80%,5.74
67,PFE,1.1173,2.0,-14.94%,19.04
68,PG,4.3277,2.0,5.38%,1.23
69,PM,2.4533,2.0,7.40%,4.23
70,PYPL,0.5571,2.0,15.76%,7.28
71,SCHW,1.6392,2.0,9.80%,3.54
72,SO,3.4609,2.0,7.30%,9.94
73,SPG,13.079,2.0,8.60%,10.74
74,SPGI,2.2617,2.0,12.70%,2.88
75,T,4.4541,2.0,-0.64%,7.17
76,TGT,0.814,2.0,-7.51%,-2.33
77,TMO,3.8993,2.0,8.57%,4.94
78,TMUS,0.3603,2.0,65.36%,6.97
79,TSLA,1.6016,2.0,10.66%,7.84
80,TXN,3.0209,2.0,10.00%,7.62
81,UNH,1.5703,2.0,13.04%,4.74
82,UNP,2.7512,2.0,9.01%,1.69
83,UPS,2.4608,2.0,3.62%,2.54
84,USB,1.0216,2.0,3.84%,2.21
85,V,1.4973,2.0,14.65%,7.49
86,VZ,6.652,2.0,-0.26%,0.4
87,WFC,0.7586,2.0,5.68%,-6.79
88,WMT,3.6062,2.0,5.36%,11.79
89,XOM,1.809,2.0,-10.74%,10.51

1 Ticker Valuation Financial Health Estimated Growth Past Performance
2 0 AAPL 2.8478 0.3300066233140655 2.0 8.02% 1.55
3 1 ABBV 0.0 0.4558265192176074 2.0 -4.17% 1.47
4 2 ABT 22.469 0.23799672210430156 2.0 -2.70% 16.58
5 3 ACN 2.9116 0.06722571231732856 2.0 9.00% 3.05
6 4 ADBE 1.568 0.17055034051168783 2.0 13.98% 2.39
7 5 AMAT 3.8395 0.19448645675787157 2.0 13.27% 9.74
8 6 AMGN 1.2905 0.6942628494138864 2.0 1.72% 3.81
9 7 AMZN 2.2453 0.3043878047624995 2.0 -278.70% -42.47
10 8 APD 1.7767 0.3320219871311414 2.0 9.38% 1.68
11 9 AVGO 1.1592 0.5382865599649199 2.0 8.30% 2.43
12 10 BA 0.0 0.4062502291946284 2.0 93.80% 987.5
13 11 BAC 4.1895 0.10656449190006939 2.0 3.36% 7.07
14 12 BDX 2.4258 0.3350369526050667 2.0 9.85% 5.53
15 13 BIDU 0.593 0.23549113544599592 2.0 2.75% 23.16
16 14 BMY 0.0 0.4175920917257984 2.0 3.75% 6.57
17 15 CAT 1.4198 0.4427787540795467 2.0 12.87% 16.75
18 16 CCI 5.0871 0.7302196958058074 2.0 -4.38% 1.05
19 17 CHTR 0.362 0.6762752812866708 2.0 16.84% -2.77
20 18 CMCSA 0.8061 0.36824333439977797 2.0 7.42% 9.12
21 19 CME 4.0654 0.02071438551860043 2.0 4.53% 2.09
22 20 COST 3.6281 0.1367131402584969 2.0 8.77% 0.74
23 21 CRM 1.3911 0.142520409918158 2.0 19.56% 15.89
24 22 CSCO 2.0002 0.08606670836366619 2.0 7.39% 2.59
25 23 CSX 2.6633 0.43208447851873283 2.0 8.19% 5.95
26 24 CVS 1.364 0.3195504115656207 2.0 4.00% 6.24
27 25 CVX 2.7809 0.0905633873865484 2.0 -7.68% 7.46
28 26 D 10.427 0.45626394493235223 2.0 5.60% 2.08
29 27 DE 1.1147 0.5907551831779312 2.0 13.36% 6.62
30 28 DHR 3.3251 0.23320790216368767 2.0 2.81% 12.23
31 29 DIS 1.0753 0.23683722383309413 2.0 21.87% 2.8
32 30 DUK 3.0382 0.43067554645954603 2.0 5.80% -0.19
33 31 EXC 2.5916 0.43109620840856333 2.0 6.30% 3.11
34 32 FDX 1.3726 0.4440454677936462 2.0 4.78% -3.7
35 33 FIS 0.7185 0.327646615802744 2.0 2.05% 1.73
36 34 GE 3.1891 0.1363210759278175 2.0 25.50% 25.71
37 35 GILD 0.5725 0.40789643803736503 2.0 2.25% 9.03
38 36 GOOGL 1.1345 0.0717094597703327 2.0 17.61% -6.07
39 37 GS 2.0757 0.19895968790637192 2.0 1.11% 0.86
40 38 HD 1.7394 0.6470819260073836 2.0 2.05% 1.67
41 39 HON 2.2588 0.3199906484311073 2.0 7.80% 3.59
42 40 IBM 2.0869 0.4615188907263707 2.0 6.62% 2.02
43 41 INTC 6.2729 0.27130159792340114 2.0 6.02% -12.15
44 42 ISRG 3.3782 2.0 15.96% 0.63
45 43 JNJ 4.3545 0.21165238181643523 2.0 4.34% 4.52
46 44 JPM 3.2773 0.12896465432169654 2.0 -4.33% 10.71
47 45 KO 3.5034 0.43530039834093054 2.0 5.97% 5.0
48 46 LIN 3.4208 0.23381232255815113 2.0 8.50% 35.35
49 47 LLY 1.8737 0.3552019261516468 2.0 24.38% -2.53
50 48 LMT 3.2504 0.28559920910988246 2.0 10.89% 0.18
51 49 LOW 1.2378 0.8692687837466825 2.0 7.48% 4.73
52 50 LRCX 1.7507 0.2601092917188427 2.0 0.01% 10.79
53 51 MA 1.5338 0.3998356276967331 2.0 20.29% 4.6
54 52 MCD 3.6629 0.9219276110270812 2.0 8.57% 6.31
55 53 MCO 2.0425 0.5378762144167403 2.0 12.21% 8.25
56 54 MDT 2.4965 0.29880808209573584 2.0 1.04% 0.38
57 55 MMC 2.2618 0.4360265440363234 2.0 9.73% 2.76
58 56 MMM 4.4859 0.3460094697777588 2.0 1.64% 5.13
59 57 MO 8.8684 0.6893770705479824 2.0 3.92% 0.0
60 58 MRK 2.3138 0.28115610113594725 2.0 8.17% 7.5
61 59 MSFT 2.3007 0.15923154637873335 2.0 12.54% 2.63
62 60 NEE 2.5982 0.42720296086648885 2.0 8.80% 9.85
63 61 NFLX 1.635 0.2917160508782066 2.0 21.72% 10.98
64 62 NKE 2.0436 0.32814540136836057 2.0 8.56% 19.24
65 63 NSC 2.9593 0.3826495442824683 2.0 5.47% 4.54
66 64 NVDA 3.5519 0.28786848623184885 2.0 21.20% -17.57
67 65 ORCL 1.9008 0.6975459656587145 2.0 9.06% 3.73
68 66 PEP 3.3521 0.44890479568366976 2.0 7.80% 5.74
69 67 PFE 1.1173 0.17682107451636622 2.0 -14.94% 19.04
70 68 PG 4.3277 0.30530408590666747 2.0 5.38% 1.23
71 69 PM 2.4533 0.7592813406380922 2.0 7.40% 4.23
72 70 PYPL 0.5571 0.1394518218093805 2.0 15.76% 7.28
73 71 SCHW 1.6392 0.06864791979295796 2.0 9.80% 3.54
74 72 SO 3.4609 0.4493306420493336 2.0 7.30% 9.94
75 73 SPG 13.079 0.7646523728202831 2.0 8.60% 10.74
76 74 SPGI 2.2617 0.1971656133109764 2.0 12.70% 2.88
77 75 T 4.4541 0.3888937394137295 2.0 -0.64% 7.17
78 76 TGT 0.814 0.3610930009587728 2.0 -7.51% -2.33
79 77 TMO 3.8993 0.372467197701198 2.0 8.57% 4.94
80 78 TMUS 0.3603 0.5235163412997864 2.0 65.36% 6.97
81 79 TSLA 1.6016 0.030817776651733787 2.0 10.66% 7.84
82 80 TXN 3.0209 0.3465434633812457 2.0 10.00% 7.62
83 81 UNH 1.5703 0.24883054438291166 2.0 13.04% 4.74
84 82 UNP 2.7512 0.5308179723502304 2.0 9.01% 1.69
85 83 UPS 2.4608 0.3656374239842635 2.0 3.62% 2.54
86 84 USB 1.0216 0.1449638542916892 2.0 3.84% 2.21
87 85 V 1.4973 0.26257002842072025 2.0 14.65% 7.49
88 86 VZ 6.652 0.47213514915968613 2.0 -0.26% 0.4
89 87 WFC 0.7586 0.13489874893977946 2.0 5.68% -6.79
90 88 WMT 3.6062 0.26062525249639873 2.0 5.36% 11.79
91 89 XOM 1.809 0.11220696806192149 2.0 -10.74% 10.51

View File

@ -1,91 +1,91 @@
,Ticker,Employees_over_time
0,AAPL,"[37376.653472053375, 46285.99144811846, 51441.24426379464, 61558.083471658676, 58907.38311263634, 67601.33974642337, 78133.03145013178, 90447.36485241847, 105018.28649449686, 129688.03180312812, 156569.24938667504, 164000]"
1,ABBV,"[27248.874340193106, 27552.39237111908, 25329.378309300493, 24229.460715240515, 27009.567208570257, 31059.673341866426, 32257.759396694128, 30011.387247618415, 34143.59094205851, 33799.28937126673, 41578.389196673495, 50000]"
2,ABT,"[91007.48710343671, 86868.75171395317, 93817.1623331741, 105047.67638738238, 98564.62584384151, 118992.1314737311, 135266.01670105054, 127526.1467181144, 116294.33295714317, 113003.84886759392, 116747.70043441781, 115000]"
3,ACN,"[243273.94377881405, 290087.4969981179, 343925.2594186647, 341669.11975675786, 415821.9435065691, 481734.41578104754, 494311.2717074493, 469703.9365311923, 514855.4322787341, 524893.7554318984, 647268.9157036883, 738000]"
4,ADBE,"[17726.403646993465, 16567.650711758204, 18329.439842507712, 17340.05259916847, 20007.941004025153, 24406.195004350684, 23106.685262763673, 22719.59564365903, 26638.135896237327, 24223.033279166484, 28386.396411308244, 29239]"
5,AMAT,"[11981.734185195062, 13554.654056730837, 14226.9991651384, 14649.703856998272, 15910.02708403942, 19339.90217030812, 20382.435942489305, 24008.273741077763, 27364.093480959342, 27813.028775570885, 27246.88500846486, 33000]"
6,AMGN,"[10128.930224553129, 12259.313225113365, 14387.302760224953, 15567.900191961, 16467.23382061571, 19453.4467901448, 21491.82329180788, 23962.02404326488, 22887.500003764275, 23410.18751537769, 25766.316337053584, 25200]"
7,AMZN,"[1262912.700243943, 1201928.3308559773, 1245970.8252602476, 1181847.028490609, 1304561.9453141615, 1221615.039806315, 1261468.8997341848, 1299701.5003163582, 1406278.9801054702, 1461105.4451448843, 1681676.2771212864, 1541000]"
8,APD,"[7786.644490555564, 8857.082988287897, 9142.43000132444, 9670.049447077987, 9383.460374810173, 11279.410992426756, 12126.890985622158, 14021.881230481304, 15650.694773264693, 17324.9765337677, 20724.13476817378, 19710]"
9,AVGO,"[8292.303379505296, 9819.104351514392, 10010.38157624642, 11523.899876911342, 12794.741767102136, 13139.15890579595, 15748.514650245996, 16830.007498527593, 18627.96619490903, 16936.287326630933, 18370.444985137205, 20000]"
10,BA,"[95930.45791529941, 102854.87471190048, 111500.18298496939, 124266.94742913038, 120500.43106732905, 110828.71716376691, 108315.1011590143, 135351.89227980666, 136226.13845666437, 131793.21645080685, 136842.59862416761, 156000]"
11,BAC,"[109788.55207052034, 100822.67315052185, 112679.34756263994, 126059.94359930868, 128148.08183462192, 142422.5097087328, 163307.8831649143, 155174.35421865247, 183644.4188782105, 167386.41336481116, 197693.8344233226, 217000]"
12,BDX,"[29320.57293755517, 34711.29483135434, 38803.2808813335, 37266.95045358426, 39953.20304823652, 48584.93230304006, 55858.004003931506, 65406.57409695402, 75329.7420659041, 78508.08283057253, 82852.82237290371, 77000]"
13,BIDU,"[31527.199089740803, 32974.14767678813, 34544.316410037405, 35833.33884363531, 37082.49558120737, 41817.77285198103, 38933.65737774911, 36642.213356244996, 41136.74614891428, 48793.42258773984, 45132.0985318714, 41300]"
14,BMY,"[18730.039952272895, 17863.59870351158, 19378.840730049244, 21660.17089125763, 23964.999146304566, 26770.617054708448, 30628.253008807995, 28512.44370457592, 31690.359642550673, 38376.76432314398, 37309.05310145302, 34300]"
0,AAPL,"[162537.1932420907, 173408.2036226203, 185899.2839798125, 173072.8241457419, 166641.8869155222, 158042.00009576458, 173492.5443402052, 158953.65132763208, 163713.41769258346, 173413.79406761666, 179497.8410016495, 164000]"
1,ABBV,"[23110.394236995908, 24669.89616346464, 25381.856772645628, 23227.14795466992, 28523.16371265731, 26227.213310013383, 31076.16528698497, 30416.80511813026, 32784.51826398731, 37067.319717996164, 42226.248807674914, 50000]"
2,ABT,"[59433.46384370793, 71462.08665187737, 65554.18786280286, 63602.60445977124, 59167.75027270551, 72569.1749409044, 74310.23418542315, 69898.93893828128, 82270.35426007208, 79101.06233687517, 98676.34244886189, 115000]"
3,ACN,"[457940.45915957267, 417050.52083332854, 470223.2983916743, 436387.666940778, 402230.3673661741, 502014.11835084227, 510561.80011054163, 605216.7215354508, 718098.3436746256, 732837.2313969329, 778181.585030334, 738000]"
4,ADBE,"[18265.626818891866, 19810.793413592168, 18026.050784994324, 20364.540842348513, 19876.60034074017, 20514.922812372366, 22289.072848081087, 24653.398959894992, 24960.995043993622, 26524.016195125194, 24299.706827304122, 29239]"
5,AMAT,"[21169.928252371134, 23005.27632658633, 21041.798988052622, 21383.85270589426, 24620.877726911498, 28855.996691901426, 27270.292357168073, 33081.387152833726, 30859.429946683795, 28536.346693143325, 31964.639164930835, 33000]"
6,AMGN,"[9809.352432962105, 10704.969537609453, 10411.138274510773, 12072.751676229807, 14334.043857517836, 16302.44218490711, 18177.534088253684, 19855.826178529234, 19081.807856737163, 19525.032934918843, 22003.255171001336, 25200]"
7,AMZN,"[853512.2642881571, 782013.209380588, 886460.1233791504, 962704.694607917, 1134996.42558453, 1166305.6330279864, 1354907.800046023, 1372724.0846441006, 1475316.4585741335, 1526997.541073723, 1575129.5785245467, 1541000]"
8,APD,"[20429.418425014093, 22183.288055100667, 20710.88895669418, 21962.38615435888, 23865.514223580034, 22128.918441165966, 22644.451449031694, 21843.566402050932, 23264.57400668641, 21247.735569020973, 19370.319450864154, 19710]"
9,AVGO,"[14204.850603157227, 14832.455459911325, 14333.10873805976, 15955.397477404627, 17081.532841253837, 17111.717966903056, 17774.965054261495, 18196.916553592433, 20413.625472100895, 19371.330220826556, 18156.52918436218, 20000]"
10,BA,"[62907.20779738344, 74952.97102134438, 71854.57766503327, 88016.1026435892, 86359.98504254057, 90496.49022342416, 106262.30658338111, 97714.57205675845, 112570.76494096723, 122047.47011676194, 130910.11983012495, 156000]"
11,BAC,"[110500.57760116247, 135505.179642131, 135430.72318315666, 139888.06619645446, 170666.74532294628, 187713.3470059121, 183187.73169698473, 170036.9632605576, 184657.14111092268, 189116.02853215017, 177955.3224744831, 217000]"
12,BDX,"[39992.8893022335, 45104.61509315767, 54171.52581869855, 61448.237221811854, 72079.52929784845, 66662.4179887572, 73096.85705509887, 75125.15171750175, 76265.26064885878, 79723.77132043066, 80841.59306120763, 77000]"
13,BIDU,"[17695.78969182942, 21472.838980553708, 26439.700589224856, 27927.819067090935, 28664.072305583668, 30252.73911158321, 35737.474685497255, 32982.995849083454, 31154.004280874993, 30761.072335876604, 35311.82033787512, 41300]"
14,BMY,"[26154.93662226624, 23822.377432828744, 21828.996619781115, 20067.76156884313, 23069.322886484068, 25123.92836655188, 24115.062126731267, 28685.23665542, 26431.38329432667, 29971.681880402415, 34971.22936284784, 34300]"
15,CAT,"[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0]"
16,CCI,"[2478.6486645046216, 2332.931023959222, 2383.018904073811, 2862.7029961879443, 3386.819086609915, 3530.939106291271, 3269.0485041862894, 4016.5167319313523, 4003.905877471787, 4656.225259225498, 5144.095635752933, 5000]"
17,CHTR,"[69957.17854789495, 64169.85681114289, 76130.77221659043, 91668.61908186701, 98503.90303307741, 96687.24910287022, 90396.938024362, 90237.78999014245, 87139.08452889697, 90715.3298038195, 103653.66044541102, 101700]"
18,CMCSA,"[76583.79843178942, 76640.43261032672, 77507.44159083326, 75339.9550187835, 75057.05280120418, 91443.19269492234, 112353.235605016, 111652.26313362899, 133831.78772686052, 137923.0998789482, 155028.7563830565, 186000]"
19,CME,"[1695.8607500282299, 1555.2578618033622, 1511.6772028278356, 1702.356280800502, 1918.7958810311336, 1979.8104210126498, 2245.922299906653, 2427.9232337321237, 2633.5459462730178, 3196.0427672456353, 3575.2919630758724, 3460]"
20,COST,"[141080.8215930282, 168928.61688963827, 154696.7803178296, 184734.77915698863, 200712.7911585126, 186593.7207138589, 202131.23306210845, 221629.40844824535, 236660.1375376948, 261178.52939112243, 295082.3394180682, 304000]"
21,CRM,"[31521.68249005174, 37872.683395298925, 40544.981886719426, 45173.55973526879, 53741.49248074452, 53234.89881682681, 48913.26799424667, 59110.672613216884, 60017.64425270233, 65035.99716968226, 67177.94380198605, 79390]"
22,CSCO,"[56161.22931362685, 60487.790704288906, 72810.95780036045, 75319.74734320212, 88606.09080325178, 81965.28623762602, 81100.14025341002, 79971.57119147842, 80979.04308527082, 83450.59814628646, 76706.29565709407, 83300]"
23,CSX,"[14107.449941718987, 15388.707393879658, 16775.158244134407, 17598.32932297002, 16447.26332255629, 15373.095148511027, 16201.964047564921, 20142.18126329782, 19915.616251535183, 22601.479797913315, 22403.76184838373, 22600]"
24,CVS,"[113689.24318518539, 123904.89879007099, 140010.11963720722, 162630.18817984016, 171911.94389244064, 162981.26499766688, 170029.08148426522, 154792.50162757386, 166529.3691503729, 171463.01137455096, 211331.92350526483, 219000]"
25,CVX,"[29889.972446621054, 35875.96274683845, 40296.6469047362, 36641.83769861137, 34151.7729151963, 35723.20719784767, 32673.086457525125, 32777.12549396194, 32153.300580630224, 34927.58655686684, 41954.281156881, 43846]"
26,D,"[11065.561372328602, 10609.162626642854, 12924.463610547486, 12952.598535612988, 11913.291130275536, 10930.255810895458, 12999.664985394113, 12763.689925454828, 12225.158992173068, 13092.02305596109, 14561.38603085286, 17200]"
27,DE,"[83190.83775779938, 76485.38128632389, 72514.73418486517, 69953.56392931196, 75015.63669064647, 75173.35267295383, 68621.52208668888, 75195.8746541862, 70716.28876329455, 81221.30541048077, 84614.09552503267, 82200]"
28,DHR,"[61859.48115348895, 75194.58757143168, 71734.94977115377, 67326.13537365444, 64020.46503377172, 77841.75035163634, 77329.58401960216, 72958.77419648619, 69197.19469179977, 66111.7866777467, 68616.07375403473, 79000]"
29,DIS,"[57434.87208177767, 57077.407219542, 70138.27648064846, 85662.86703926872, 106097.82905610868, 118885.9984458549, 118436.03965713942, 109050.30870818491, 128252.86365017557, 140042.01332754895, 149155.09927440612, 171600]"
30,DUK,"[21001.82298441612, 21822.956931464152, 20609.482679605826, 22851.501285946222, 21080.31466129093, 20056.527700854265, 18684.81639163934, 17250.11432533056, 17804.903744268428, 19795.132642054585, 22622.704477311676, 27859]"
31,EXC,"[12304.898847232142, 12247.96302429564, 11218.748162316408, 10220.067645391931, 10872.559762590012, 12924.200554091489, 13684.988373707953, 13672.366092924909, 14350.558292911104, 17454.018186281373, 20901.712629228954, 19063]"
32,FDX,"[283574.1401841164, 288135.55228087254, 283876.5009297416, 334311.5946559014, 350050.429019722, 352128.98364916, 411828.8413652582, 429102.98814744054, 393569.1570439457, 367529.5774692927, 363475.49221905577, 345000]"
33,FIS,"[49661.52932443628, 61423.551141774646, 57560.87917658287, 62190.23080402449, 65767.91472647783, 69158.04300737045, 69022.20061653024, 69565.70435482617, 66077.00728464505, 66568.21949800193, 62323.553424302256, 69000]"
34,GE,"[88286.77825717992, 89576.013268048, 96908.3720605091, 97189.4643677054, 104461.77857469267, 99578.02341116025, 103915.55007494162, 126749.30707187034, 126193.14092399493, 143714.9521048132, 141698.73559765372, 172000]"
